【会议预告】“数学与智能”系列学术报告
2024年05月30日 22:17 点击:[]
时间 | 报告内容 | 报告人 | 腾讯会议号 |
5月31日 9:00 ~ 10:00 | t-模的扩展研究 | 胡宝清教授 (武汉大学) | 281-351-037 |
5月31日 10:00 ~ 11:00 | 粒度信息度量及其在特征选择中的应用初探 | 代建华教授 (湖南师范大学) |
5月31日 15:00 ~ 16:00 | 从编辑视角看学术论文的生命周期 | 张超教授 (山西大学) | 777-908-310 |
5月31日 16:00 ~ 17:00 | 子空间聚类 | 邓廷权教授 (哈尔滨工程大学) |
6月2日 19:30 ~ 20:30 | 知识学习驱动的进化优化 | 詹志辉教授 (南开大学) | 751-265-249 |
6月3日 19:30 ~ 20:30 | 多尺度数据的粗糙集分析研究 | 吴伟志教授 (浙江海洋大学) | 422-906-909 |
6月17日 16:30 ~ 17:30 | 模糊粗糙集与三支决策(暂定) | 詹建明教授 (湖北民族大学) | 131-524-266 |
6月17日 19:30 ~ 20:30 | 粗糙集属性约简(暂定) | 刘贵龙教授 (北京语言大学) |
【扫描二维码·分享本页面】
上一条: 【中心前沿报告】南开大学丁龙云教授做客公司“前沿科学报告”
下一条: 【中心前沿报告】郑州大学姚昌辉教授做客公司“前沿科学报告”